<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarabiaj w kryzysie &#187; Mechanizmy rynkowe</title>
	<atom:link href="http://www.zarabiajwkryzysie.pl/biznes/mechanizmy-rynkowe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarabiajwkryzysie.pl</link>
	<description>Podstawy biznesu i ekonomii.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 11:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inflacja</title>
		<link>http://www.zarabiajwkryzysie.pl/inflacja.html</link>
		<comments>http://www.zarabiajwkryzysie.pl/inflacja.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanizmy rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[definicja]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarabiajwkryzysie.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z ekonomicznych terminów, z jakimi zetknąć się można bardzo często jest inflacja. Takim mianem określa się ogólny wzrost cen. Pamiętać jednakże przy tej okazji trzeba, że inflacja, z jaką do czynienia mamy na rynku konsumpcyjnym niesamowicie się różni od tej inflacji, która występuje na rynku zaopatrzeniowym. W każdym bądź razie w obydwu tych przypadkach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z ekonomicznych terminów, z jakimi zetknąć się można bardzo często jest inflacja. Takim mianem określa się ogólny wzrost cen. Pamiętać jednakże przy tej okazji trzeba, że inflacja, z jaką do czynienia mamy na rynku konsumpcyjnym niesamowicie się różni od tej inflacji, która występuje na rynku zaopatrzeniowym. W każdym bądź razie w obydwu tych przypadkach wpływ na kondycję gospodarki jest bardzo duży. Niekiedy – o czym też zresztą niewiele osób wie – skutki inflacji mogą być pozytywne. Nie zawsze jednak tak się dzieje, a jedynie w tych sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z naprawdę niedużą inflacją. W takiej sytuacji o wiele łatwiej jest negocjować dla przykładu poziom płac. Można także wpływać na niektóre ceny. Rządy bardzo często wykorzystują inflację – a mówiąc precyzyjniej, pułapkę inflacyjną – do tego, aby za jej pomocą finansować państwowy budżet. Generalnie rzecz biorąc, przyczyn występowania inflacji wymienić można bardzo wiele. Spośród takowych przyczyn wymienić można między innymi istniejące w strukturze gospodarki wady, zbyt dużą ilość emitowanych pieniędzy, monopol gospodarczy, ingerowanie rządu w politykę prowadzoną przez bank centralny i mnóstwo innych. Ta lista jest wyjątkowo długa. Inflacja kojarzona jest przede wszystkim z negatywnymi efektami, jakie przynosi – i rzeczywiście, skutków o takim właśnie charakterze trudno jej odmówić. Dla przykładu wierzytelności oraz zobowiązania w sposób realny tracą na swojej wartości, co w praktyce przekłada się na to, że osoby posiadające stałe dochody nominalne odczuwają to na własnej kieszeni, albowiem dochody owe zmniejszają się. Oczywiście, o jakich negatywnych skutkach inflacji nie byłaby mowa, w każdej z takich sytuacji można podjąć działania, które występowaniu takich właśnie efektów będą zapobiegać. Poza tym inflacja ma również to do siebie, że nigdy tak naprawdę nie wiadomo, jaka będzie w przyszłości – rzecz jasna można prognozować, ale praktyka i tak zwykle co innego pokazuje. Podziałów inflacji jest kilka – wszystko uzależnione jest tutaj od tego, co dokładnie za kryterium takowego podziału zostanie przyjęte. Jeżeli bierze się tutaj pod uwagę chociażby przyczynę występowania, to wyszczególnia się między innymi inflację budżetową, płacową, wewnętrzną czy kredytową. Podobnych przykładów można podać więcej. Inflacja mierzona jest również tym, w jaki sposób i na jakim poziomie kształtują się ceny produkcji przemysłowej – w naszym kraju wskaźniki w tym zakresie ogłasza Główny Urząd Statystyczny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarabiajwkryzysie.pl/inflacja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.204 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-31 16:51:54 -->

