<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarabiaj w kryzysie &#187; cła</title>
	<atom:link href="http://www.zarabiajwkryzysie.pl/tag/cla/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarabiajwkryzysie.pl</link>
	<description>Podstawy biznesu i ekonomii.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 11:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Polityka fiskalna</title>
		<link>http://www.zarabiajwkryzysie.pl/polityka-fiskalna.html</link>
		<comments>http://www.zarabiajwkryzysie.pl/polityka-fiskalna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[bony]]></category>
		<category><![CDATA[cła]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[fiskalna]]></category>
		<category><![CDATA[kasa]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarabiajwkryzysie.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[ Rozmawiając ogólnie o pieniądzach oraz o ekonomii, bardzo często pojawia się przy tej okazji zagadnienie polityki fiskalnej. W żadnym układzie nie należy jej mylić z polityką pieniężną – to nie jest bowiem to samo. Pod pojęciem polityki fiskalnej rozumiał należy takie działania podejmowane przez państwo, dzięki którym możliwe jest kształtowanie jego budżetu. Robi się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zarabiajwkryzysie.pl/wp-content/uploads/a.jpg" alt="" style="float:left;margin:5px 10px 10px 0;" /> Rozmawiając ogólnie o pieniądzach oraz o ekonomii, bardzo często pojawia się przy tej okazji zagadnienie polityki fiskalnej. W żadnym układzie nie należy jej mylić z polityką pieniężną – to nie jest bowiem to samo. Pod pojęciem polityki fiskalnej rozumiał należy takie działania podejmowane przez państwo, dzięki którym możliwe jest kształtowanie jego budżetu. Robi się to poprzez dokonywanie rozmaitych zmian zarówno po stronie wydatków państwa, jak i jego wpływów. W ramach wpływów wymienić tutaj można dla przykładu zadłużenie publiczne oraz oczywiście różnego kalibru podatki. Wydatkami z kolei są między innymi wszelakie inwestycje oraz subwencje. W polityce fiskalnej wykorzystywane są dwa rodzaje instrumentów, a mianowicie mikroekonomiczne oraz makroekonomiczne. W tej pierwszej grupie wymienić można na przykład cła, obligacje i bony skarbowe, podatki, subwencje, opłaty i tym podobne. Z kolei w drugiej grupie mieszczą się między innymi dochody i wydatki państwowe, zadłużenie publiczne etc. Polityka finansowa może mieć rozmaite oblicza. Dla przykładu może mieć charakter liberalny. Polega ona na tym, że podatki są obniżane, a jednocześnie wzrastają wydatki przeznaczone na cele konsumpcyjne oraz zmierzające do finansowania publicznego długu. Państwo robi to na wiele sposobów – chociażby poprzez wypuszczenie na rynek obligacji państwowych, które zakupić może każdy – tak obywatele, jak i rozmaite instytucje. Podejmowanie różnych działań z zakresu polityki fiskalnej ma również na celu doprowadzenie do spadku stopy bezrobocia. Kiedy polityka fiskalna ma aktywny charakter, wówczas wystąpić mogą w praktyce pewne kłopoty. Wiąże się to między innymi z faktem, że tak naprawdę nie da się przewidzieć, jakie odniesie ona skutki. Jeśli natomiast mowa jest o ekspansywnym charakterze tego rodzaju działań, wówczas ograniczyć je może chociażby deficyt budżetowy. Polityka fiskalna nie w każdym jednak przypadku ma wpływ na ustabilizowanie gospodarki państwowej.  Dzieje się tak tylko wówczas, kiedy rządowe instytucje potrafią przewidywać skutki takowej polityki i wiedzą, jakie działania zdecydowanie najlepiej jest podjąć. W nowoczesnej, współczesnej polityce finansowej bardzo ważną role odgrywają tez mechanizmy o charakterze ekonomicznym, które w tym akurat przypadku są niczym innym, jak gospodarczymi stabilizatorami. To dzięki nim możliwe jest utrzymanie stabilnej sytuacji, zanim zapadną ważne w gospodarczych oraz ekonomicznych kwestiach decyzje podejmowane przez rządowe instytucje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zarabiajwkryzysie.pl/polityka-fiskalna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.210 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-31 16:45:46 -->

